| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS Team A |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F19580B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 354 | 7.337 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 96 | 90.606 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 270 | 163.749 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 99 | 323.617 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1294 | 186.647 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1443 | 0.992 |
| G | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 48 | 1049.154 |
| H | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 697 | 897.324 |
| I | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--