| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS Team A |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194EA3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 368 | 7.263 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 839 | 16.830 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1394 | 24.530 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1022 | 156.161 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 822 | 247.315 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1029 | 508.793 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 715 | 627.235 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1325 | 469.738 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--