| Majitel holuba | KSČ Company |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AE80F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 951 | 2.239 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 468 | 33.770 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 170 | 184.364 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 989 | 166.383 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 880 | 243.098 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 994 | 522.353 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 752 | 613.498 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1297 | 474.909 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1193 | 715.129 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1269 | 490.243 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 1025 | 376.634 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--