| Majitel holuba | ZADRAŽILOVI M+P+M |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBBB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 703 | 4.188 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 396 | 37.616 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 580 | 111.663 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 253 | 316.666 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 313 | 278.546 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 44 | 806.200 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 15 | 924.475 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 494 | 1012.042 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 166 | 1107.801 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 58 | 1047.913 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--