Majitel holuba | POLEHŇA František |
---|---|
Číslo čipu | 4F24247B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 370 | 7.255 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 793 | 18.027 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 372 | 154.066 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 934 | 175.195 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 317 | 278.488 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 603 | 685.464 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1119 | 432.613 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 164 | 1129.496 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 488 | 1088.352 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 525 | 1000.017 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--