| Majitel holuba | VACEK Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AF6C2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 262 | 7.944 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 773 | 19.357 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1080 | 49.611 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1143 | 148.541 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 578 | 270.937 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 507 | 723.050 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1363 | 405.067 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1251 | 485.135 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 262 | 1102.403 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 572 | 996.851 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 1166 | 66.812 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 179 | 1055.784 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 803 | 866.237 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 628 | 1349.501 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 495 | 966.069 |
| P | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 | 385 | 888.936 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--