Majitel holuba | BODDAERT - LOGGHE "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F24271C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 699 | 4.213 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 904 | 16.062 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 921 | 57.510 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1318 | 127.490 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1307 | 169.003 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1375 | 168.224 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1409 | 47.234 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 937 | 731.180 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1140 | 943.923 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--