Majitel holuba | LEŠŇOVSKÝ - VRBA |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AF6B7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 528 | 6.588 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 591 | 22.926 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 844 | 62.420 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 252 | 316.723 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 912 | 240.518 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 173 | 787.186 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 299 | 880.521 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 931 | 734.852 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1017 | 1001.874 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 906 | 950.916 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--