Majitel holuba | PERDOCH Rafal |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE874 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 985 | 2.091 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 473 | 33.643 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 137 | 194.971 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1269 | 131.792 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 781 | 254.046 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 948 | 541.743 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 755 | 612.553 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1324 | 469.895 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1224 | 696.256 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1290 | 464.838 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--