| Majitel holuba | GRZYWA Mateusz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AF1E9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 250 | 8.007 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 58 | 101.046 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 96 | 205.549 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 908 | 178.293 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 625 | 269.162 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 139 | 791.366 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 955 | 495.102 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 764 | 891.666 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 96 | 1112.294 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 348 | 1015.889 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 394 | 1068.157 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 421 | 1002.728 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 259 | 1108.073 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 814 | 1242.267 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 30 | 1066.909 |
| P | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 | 227 | 1091.327 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--