Majitel holuba | BARTH Janusz |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEAF0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 667 | 4.740 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 387 | 38.901 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 421 | 146.107 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 394 | 309.180 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 352 | 277.362 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 657 | 662.198 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1174 | 430.185 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 146 | 1133.626 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 594 | 1077.369 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 213 | 1026.273 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 1111 | 140.948 |
L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 850 | 764.361 |
M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 522 | 962.639 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 262 | 1386.197 |
O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 377 | 989.919 |
P | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 | 540 | 559.599 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--