| Majitel holuba | BARTH Janusz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA4A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1113 | 1.214 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 678 | 21.545 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 856 | 62.051 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1073 | 151.240 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 256 | 280.542 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 155 | 789.320 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 948 | 499.813 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 465 | 1041.298 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 378 | 1096.092 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 295 | 1019.735 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 898 | 524.328 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 161 | 1074.664 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 119 | 1162.310 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 110 | 1411.076 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 277 | 1006.047 |
| P | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 | 131 | 1136.506 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--