Majitel holuba | STRUHÁR Miloslav MVDr. |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE821 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1451 | 0.047 |
B | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1456 | 5.641 |
C | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1339 | 111.955 |
D | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1446 | 0.641 |
E | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1322 | 636.119 |
F | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 561 | 997.525 |
G | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 96 | 1151.121 |
H | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 173 | 1070.991 |
I | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 108 | 1165.691 |
J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 689 | 1306.733 |
K | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--