Majitel holuba | KOSTKA Oldřich |
---|---|
Číslo čipu | 4F195A23 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 680 | 4.483 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1083 | 11.924 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 589 | 111.034 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 83 | 324.794 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1341 | 139.354 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 123 | 792.990 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1359 | 406.750 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1404 | 1.856 |
I | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 935 | 498.534 |
J | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | ||
K | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--