Majitel holuba | VERMANDER Kevin |
---|---|
Číslo čipu | 4F24272F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 97 | 8.693 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 259 | 51.861 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 312 | 160.310 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1201 | 145.376 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1375 | 117.925 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 961 | 536.566 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 860 | 550.451 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 940 | 722.522 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 658 | 1070.700 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1085 | 871.094 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--