| Majitel holuba | FEKIAČ + KASAN Dušan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E08 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | ||
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 771 | 19.462 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 808 | 63.663 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 406 | 308.707 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 708 | 263.777 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 176 | 786.996 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 332 | 872.239 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1234 | 487.158 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 417 | 1093.890 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1235 | 569.207 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 967 | 462.023 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 658 | 891.666 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 771 | 871.753 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 769 | 1278.889 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 673 | 915.149 |
| P | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 | 233 | 1087.412 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--