Majitel holuba | PRIEHODA & PRIEHODOVÁ PhDr. Ján + Ivana |
---|---|
Číslo čipu | 4F242633 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 625 | 5.432 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1090 | 11.905 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1340 | 33.035 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 963 | 171.354 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1265 | 219.796 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 531 | 712.148 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1291 | 422.191 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 872 | 854.596 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1006 | 1010.237 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 441 | 1007.800 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--