| Majitel holuba | ĹAHKÝ Jaroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AE820 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1324 | 0.536 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 657 | 21.977 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 696 | 83.046 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1202 | 145.353 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 991 | 233.593 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 609 | 683.608 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 857 | 551.000 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 648 | 919.309 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 415 | 1093.969 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 339 | 1016.600 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--