Majitel holuba | VOJTEK & KASPERKEVIČ |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F38 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 399 | 7.084 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 528 | 23.828 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 385 | 152.117 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 86 | 324.567 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 338 | 277.760 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 66 | 801.937 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 47 | 920.334 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 120 | 1139.595 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 816 | 1057.861 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 530 | 999.678 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--