Majitel holuba | PJ PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B08 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 131 | 8.568 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 174 | 75.927 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 286 | 161.659 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 25 | 331.688 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 243 | 281.391 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 93 | 797.098 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1152 | 430.853 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 127 | 1138.393 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1159 | 915.998 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 202 | 1026.880 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--