| Majitel holuba | NOVÁK Matej |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E2E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1160 | 1.012 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1164 | 10.793 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1218 | 40.610 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 893 | 180.202 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 952 | 237.962 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 836 | 605.819 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 909 | 535.755 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 241 | 1111.630 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 922 | 1041.584 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--