| Majitel holuba | SG ROST B.+ J.+ S. "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1958A4 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 374 | 7.213 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 502 | 24.241 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 567 | 113.806 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1365 | 93.789 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 851 | 244.562 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 133 | 791.983 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 548 | 689.159 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 503 | 1005.248 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 78 | 1113.439 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1199 | 747.979 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--