Majitel holuba | SG ROST B.+ J.+ S. "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F19586F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1366 | 0.460 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 916 | 14.417 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1397 | 24.357 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1021 | 156.409 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1421 | 27.168 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 983 | 527.579 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 762 | 611.158 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1285 | 477.012 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--