| Majitel holuba | SG ROST B.+ J.+ S. "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195848 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 907 | 2.562 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1299 | 6.801 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 853 | 62.140 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 789 | 226.480 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 238 | 281.703 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 160 | 788.898 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1124 | 432.252 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 40 | 1154.567 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 630 | 1073.636 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 400 | 1011.308 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--