| Majitel holuba | DECOENE MARC Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBD9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 422 | 6.991 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1008 | 12.398 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 851 | 62.250 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 616 | 287.963 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1437 | 16.966 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1048 | 497.274 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 959 | 493.982 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 239 | 1111.796 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 197 | 1106.207 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1233 | 577.162 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 1200 | 6.520 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 815 | 1240.808 |
| M | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 773 | 705.534 |
| N | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 | 566 | 281.243 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--