Majitel holuba | SKOKAN Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A9052 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1171 | 0.980 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1137 | 11.361 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 983 | 54.418 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 510 | 300.524 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 792 | 252.131 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1195 | 398.029 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1395 | 333.308 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 738 | 895.016 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 540 | 1082.189 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 939 | 941.544 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--