Majitel holuba | TARASIUK JERZY SMGE |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AF6CA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 761 | 3.403 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1106 | 11.732 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 967 | 55.026 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1211 | 143.256 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 610 | 270.001 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 333 | 761.196 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1098 | 437.035 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1202 | 500.105 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 490 | 1087.748 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1164 | 806.156 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--