Majitel holuba | WENZ Alfred |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEB42 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 939 | 2.327 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 424 | 35.808 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 112 | 201.388 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1258 | 133.531 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 865 | 243.975 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1006 | 517.037 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 749 | 615.348 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1327 | 469.328 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1233 | 690.486 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1274 | 488.619 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--