Majitel holuba | VEVERKOVÁ Sabina |
---|---|
Číslo čipu | 4F24265F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 433 | 6.956 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 845 | 16.766 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 374 | 153.735 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 767 | 229.176 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 726 | 261.979 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 477 | 733.937 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 148 | 906.348 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 951 | 681.479 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 767 | 1062.274 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 342 | 1016.443 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--