| Majitel holuba | HIMMELSSTÜRMER Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A8973 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | ||
| B | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 104 | 203.504 |
| C | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1289 | 130.096 |
| D | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 802 | 251.017 |
| E | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1030 | 507.918 |
| F | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 738 | 620.774 |
| G | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1347 | 466.636 |
| H | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1226 | 694.563 |
| I | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--