Majitel holuba | HIMMELSSTÜRMER Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AF061 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 242 | 8.038 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 676 | 21.655 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 503 | 125.978 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 555 | 296.949 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 481 | 274.164 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 906 | 578.788 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 458 | 778.720 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 633 | 942.515 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 53 | 1114.971 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 143 | 1036.224 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 137 | 1142.096 |
L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--