Majitel holuba | WINKIE PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AF0A0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1056 | 1.722 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1242 | 6.875 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 732 | 73.037 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1449 | 9.538 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 680 | 266.118 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1342 | 227.866 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 388 | 843.938 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 827 | 877.407 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 894 | 1046.556 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1224 | 631.802 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--