| Majitel holuba | TAUBENFREUNDE Team B |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A937E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1070 | 1.655 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1131 | 11.443 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 662 | 88.974 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 673 | 276.876 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 713 | 263.051 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1323 | 282.820 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 795 | 597.181 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 839 | 871.803 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 647 | 1071.584 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1156 | 812.275 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--