Majitel holuba | TAUBENFREUNDE Team B |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEAF7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 898 | 2.599 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 862 | 16.591 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 14 | 258.722 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1332 | 117.169 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 886 | 242.305 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 889 | 589.053 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1012 | 445.936 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 930 | 735.168 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 638 | 1072.762 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1036 | 917.505 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--