Majitel holuba | WINKIE PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427D8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 166 | 8.429 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 116 | 87.874 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 266 | 164.072 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 68 | 325.688 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 993 | 232.574 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1138 | 403.373 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 364 | 857.695 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1018 | 580.985 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 449 | 1091.505 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1064 | 902.031 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--