Majitel holuba | SVOBODA & ČIHÁK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F194FF2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 434 | 6.953 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1084 | 11.917 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1239 | 40.385 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1164 | 147.510 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 441 | 275.259 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 413 | 748.968 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 376 | 851.388 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 334 | 1091.174 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 959 | 1029.611 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1360 | 18.940 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--