| Majitel holuba | SVOBODA & ČIHÁK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA7D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1392 | 0.425 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1324 | 6.770 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1418 | 22.793 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1420 | 87.477 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1360 | 127.913 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1414 | 124.709 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--