Majitel holuba | TEAM NATURAL |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEAB6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 13 | 9.906 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 72 | 98.171 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 19 | 257.715 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 257 | 316.352 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 19 | 295.495 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 41 | 806.660 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1375 | 399.356 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 972 | 587.393 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 82 | 1113.230 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 50 | 1049.025 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 1205 | 5.499 |
L | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--