Majitel holuba | B.K.V. HUNGARY TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE933 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 998 | 2.049 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 457 | 34.372 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 201 | 176.267 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1029 | 154.395 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 788 | 252.604 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 990 | 525.020 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 695 | 635.914 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1337 | 467.745 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1189 | 717.288 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1095 | 864.273 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--