Majitel holuba | NEW VES - PSV EINDHOVEN Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE9AE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1021 | 1.980 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 480 | 33.394 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 204 | 175.812 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1260 | 133.223 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 814 | 248.416 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1044 | 502.396 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 705 | 630.395 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1306 | 473.192 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1231 | 691.716 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1255 | 493.925 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 1030 | 362.895 |
L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--