Majitel holuba | GARCIA & RÖTZER Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F19584E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1236 | 0.812 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1417 | 2.230 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1098 | 48.831 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 496 | 301.928 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 520 | 273.178 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 519 | 718.161 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 508 | 717.640 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 377 | 1077.339 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 283 | 1101.390 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 567 | 997.132 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 674 | 952.705 |
L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--