Majitel holuba | TEAM NATURAL |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEB40 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 278 | 7.874 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 269 | 49.927 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 540 | 118.181 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 911 | 177.820 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 244 | 281.307 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 206 | 783.327 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 114 | 911.231 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 792 | 886.864 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 962 | 1028.856 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 366 | 1014.133 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 731 | 693.295 |
L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--