| Majitel holuba | GARCIA & NAGELHOFER Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBBC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 616 | 5.572 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 674 | 21.700 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1031 | 51.903 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1311 | 128.359 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 155 | 289.002 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 868 | 596.116 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 667 | 652.355 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 236 | 1112.504 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 750 | 1064.025 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 513 | 1000.759 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 905 | 516.572 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 149 | 1076.852 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 139 | 1156.803 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 180 | 1394.138 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 245 | 1012.204 |
| P | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 | 189 | 1122.011 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--