Majitel holuba | TEAM VEREIN 609 |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AFAEF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 257 | 7.965 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 859 | 16.609 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 229 | 169.718 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1397 | 92.818 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 895 | 241.733 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 222 | 781.354 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 109 | 912.030 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1402 | 2.542 |
I | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 440 | 1045.878 |
J | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--