Majitel holuba | STRAIF Walter |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED52 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 1105 | 1.449 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1391 | 2.472 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 616 | 106.432 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 725 | 252.839 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1302 | 169.191 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 931 | 557.583 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 538 | 696.193 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 837 | 873.682 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 818 | 1057.724 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 642 | 988.997 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--