| Majitel holuba | GRATZER Werner Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AED23 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 732 | 3.803 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 1082 | 11.933 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1067 | 50.099 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 697 | 269.674 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1380 | 112.981 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 630 | 671.884 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 855 | 551.965 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 463 | 1042.278 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1296 | 674.512 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1074 | 897.218 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 535 | 1022.047 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 557 | 949.203 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 549 | 957.213 |
| N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 626 | 1349.584 |
| O | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 711 | 873.843 |
| P | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--