Majitel holuba | GRATZER Werner Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEABE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 707 | 4.140 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 883 | 16.404 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 1459 | 0.631 |
D | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 1427 | 20.796 |
E | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1415 | 124.571 |
F | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 1425 | 5.512 |
G | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1386 | 7.255 |
H | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 964 | 463.008 |
I | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 633 | 910.700 |
J | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 | 1042 | 201.121 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 30.08.2018 | Závod | 200.536 km | 1078 | 705 | 1293.863 |
L | KÖRMEND (H) | 06.09.2018 | Závod | 305.998 km | 1068 | 744 | 799.914 |
M | BARCS (H) | 12.09.2018 | Finálový závod | 419.057 km | 967 | 248 | 1079.397 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--