| Majitel holuba | SILVESTRI LOFT |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AF6AF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 960 | 2.175 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 455 | 34.495 |
| C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 688 | 84.422 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1263 | 132.847 |
| E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 755 | 258.202 |
| F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1041 | 503.246 |
| G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 722 | 625.176 |
| H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1290 | 476.352 |
| I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1204 | 708.150 |
| J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1093 | 865.690 |
| K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 1017 | 387.955 |
| L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 | 934 | 503.011 |
| M | Slavkov Golf III. | 28.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1077 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--