Majitel holuba | PRIFTI Ervin |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F72 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 676 | 4.546 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 519 | 23.972 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 555 | 115.299 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 613 | 288.396 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 572 | 271.100 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 337 | 759.922 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 441 | 795.643 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 596 | 974.626 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1012 | 1005.023 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 840 | 961.530 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 | 352 | 1075.498 |
L | ZOHOR (SK) | 22.08.2018 | Závod | 160.251 km | 1183 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--