Majitel holuba | DOBAI Marian |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED25 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 11.07.2018 | Trénink | 0.1 km | 1475 | 946 | 2.266 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2018 | Trénink | 1.072 km | 1464 | 393 | 37.990 |
C | Štarnov | 16.07.2018 | Trénink | 4.081 km | 1467 | 178 | 182.827 |
D | Bohuňovice | 20.07.2018 | Trénink | 6.428 km | 1458 | 1288 | 130.159 |
E | Křelov | 21.07.2018 | Trénink | 13.417 km | 1454 | 820 | 247.510 |
F | Blatec | 24.07.2018 | Trénink | 22.852 km | 1449 | 1034 | 506.378 |
G | Výšovice | 27.07.2018 | Trénink | 35.716 km | 1440 | 742 | 619.145 |
H | Ivanovice na Hané MOL I. | 30.07.2018 | Trénink | 48.365 km | 1426 | 1274 | 479.416 |
I | Slavkov Golf I. | 06.08.2018 | Trénink | 68.326 km | 1406 | 1190 | 716.844 |
J | Slavkov Golf II. | 12.08.2018 | Měřený trénink | 68.326 km | 1386 | 1267 | 490.983 |
K | TVRDONICE (CZ) | 16.08.2018 | Závod | 113.476 km | 1367 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--